<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Çıktı on UV Light China</title>
		<link>http://uv-light-china.com/tr/tags/%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1/</link>
		<description>Recent content in Çıktı on UV Light China</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 02:26:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-china.com/tr/tags/%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Galyum UV lambasının spektral çıkışı</title>
				<link>http://uv-light-china.com/tr/posts/spectral-output-of-gallium-uv-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:26:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-china.com/tr/posts/spectral-output-of-gallium-uv-lamp/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;bu-lambanın-aslında-ne-yaptığından-bahsedelim&#34;&gt;Bu lambanın aslında ne yaptığından bahsedelim.&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bu galyum UV lambasını tek bir amaç için ürettik: ciddi, yüksek yoğunluklu güç gerektiren endüstriyel ısıtma. Ve ciddi derken gerçekten ciddiyim.&lt;br&gt;&#xA;Arkı başlatmak ve tüm 300 mm tüp boyunca çıkışı sağlam tutmak için 400V yüksek voltaj gerektiriyor. Sonuç olarak, şaşırtıcı derecede kompakt bir alana sığdırılmış 2500W güç elde ediyorsunuz. Bu çok hızlı bir şekilde yüksek miktarda ısı demek.&lt;br&gt;&#xA;Zaten bu tam elektriksel ve mekanik özellikler etrafında kurulmuş sistemler için doğrudan yedek parça olarak tasarlandı. Yani sıfırdan başlamıyorsunuz.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
