<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pembuangan on UV Light China</title>
		<link>http://uv-light-china.com/id/tags/pembuangan/</link>
		<description>Recent content in Pembuangan on UV Light China</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 08:47:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-china.com/id/tags/pembuangan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Peraturan pengelolaan lampu UV tahun 2026</title>
				<link>http://uv-light-china.com/id/posts/uv-lamp-disposal-regulations-2026/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:47:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-china.com/id/posts/uv-lamp-disposal-regulations-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-china.com/images/073c64da7862620d00d3df08d4a4560d.jpg&#34; alt=&#34;Peraturan pengelolaan lampu UV tahun 2026&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai produksi, tidak ada yang membahas teori-teori terkait hal ini. Yang penting adalah memastikan proses pengeringan berjalan lancar, sehingga tinta dapat menempel dengan baik, dan tidak perlu melakukan pengulangan proses pembuatan ulang. Apakah menggunakan sinar UV berpanjang gelombang pendek atau LED untuk mengeringkan kain? Keputusan tersebut bergantung pada kontrol spektrum cahaya, densitas energi, serta kemampuan mesin yang digunakan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting dalam sistem pengeringan:&lt;/strong&gt;&#xA;Sinar UV berpanjang gelombang pendek—biasanya 365 nm dari lampu uap merkuri bertekanan tinggi—dapat menembus lapisan tinta yang &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;tebal&lt;/a&gt; dan mengeringkan tinta dari bagian bawah ke atas. Jangan gunakan besaran daya sebagai ukuran utama; yang penting adalah intensitas cahaya yang sampai ke permukaan kain. Reflektor berlapis dikroik digunakan untuk membentuk spektrum cahaya yang diinginkan, sekaligus mengurangi panas yang dihasilkan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Panduan pembuangan lampu UV industri</title>
				<link>http://uv-light-china.com/id/posts/industrial-uv-lamp-disposal-guide/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:36:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-china.com/id/posts/industrial-uv-lamp-disposal-guide/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-china.com/images/bf3d65a904ba5515ce3abe9b959ac2e9.jpg&#34; alt=&#34;Panduan pembuangan lampu UV industri&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di area pabrik, lampu UVC yang tampak menyala sebenarnya belum tentu mampu membunuh mikroba secara efektif. Daya sinar UVC akan menurun seiring bertambahnya usia lampu, perubahan kondisi sumber daya listrik, &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;serta&lt;/a&gt; kotoran yang menumpuk pada reflektor lampu. Tanpa pengukuran intensitas cahaya secara real-time, proses sterilisasi akan menjadi tidak efektif.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting secara teknis&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kinerja lampu UVC dalam membunuh mikroba ditentukan oleh dosis cahaya yang diberikan: intensitas cahaya (mW/cm²) di permukaan yang akan disterilkan, dikalikan dengan waktu paparan cahaya tersebut. Lampu yang memiliki daya 100 W/cm misalnya, mungkin hanya akan menghasilkan dosis cahaya yang jauh lebih rendah setelah beberapa waktu berlalu, atau ketika lapisan kuarsa yang melindungi lampu menjadi kotor. Satu-satunya cara untuk memastikan kinerja lampu adalah dengan memantau intensitas cahaya secara terus-menerus menggunakan alat pengukur yang telah dikalibrasi sesuai standar NIST.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
