<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Keluaran on UV Light China</title>
		<link>http://uv-light-china.com/id/tags/keluaran/</link>
		<description>Recent content in Keluaran on UV Light China</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 02:26:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-china.com/id/tags/keluaran/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Output spektral lampu UV galium</title>
				<link>http://uv-light-china.com/id/posts/spectral-output-of-gallium-uv-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:26:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-china.com/id/posts/spectral-output-of-gallium-uv-lamp/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;mari-kita-bicarakan-tentang-apa-yang-sebenarnya-dilakukan-lampu-ini&#34;&gt;Mari kita bicarakan tentang apa yang sebenarnya dilakukan lampu ini.&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami membuat lampu UV gallium ini untuk satu alasan: pemanasan industri yang membutuhkan daya tinggi dan intensitas serius. Dan ketika saya bilang serius, saya benar-benar serius.&lt;br&gt;&#xA;Lampu ini membutuhkan tegangan tinggi 400V untuk menyalakan busur dan menjaga output tetap stabil di seluruh tabung sepanjang 300mm. Anda mendapatkan daya 2500W yang dikemas dalam ukuran yang cukup kompak. Itu banyak panas, dengan cepat.&lt;br&gt;&#xA;Lampu ini dirancang sebagai pengganti langsung untuk sistem yang sudah dibangun dengan spesifikasi listrik dan mekanik yang sama persis. Jadi, Anda tidak memulai dari nol.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
