<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DEL on UV Light China</title>
		<link>http://uv-light-china.com/fr/tags/del/</link>
		<description>Recent content in DEL on UV Light China</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 05:26:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-china.com/fr/tags/del/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe de durcissement UV LED</title>
				<link>http://uv-light-china.com/fr/posts/uv-led-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 05:26:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-china.com/fr/posts/uv-led-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-china.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;Lampe de durcissement UV LED&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sur une ligne de séchage flash Anatol, la fenêtre de polymérisation est définie par la géométrie de la machine et la vitesse de la presse. En cas de dérive de la puissance des lampes, cela se ressent rapidement : l’encre reste collante en surface ou le substrat commence à brûler. Nous avons conçu une lampe de polymérisation UV LED spécifiquement pour le système Anatol, qui s’&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;installe&lt;/a&gt; en tant que véritable mise à niveau plug-in : pas de recâblage, pas de modification du tableau, et pas de recalibrage de la sécurité existante.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
